Productdetails:
|
Frequentie: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz | Macht: | (regelbaar) 300mW-2W |
---|---|---|---|
Transmissiewaaier: | 10km grade/30km rang | SBUS-haven: | 2*SBUS haven |
Seriële poort: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Bandbreedte: | 3M, 5M, 10m, 20M |
Batterijcapaciteit: | 6800mAh | Antenne: | 2-4dB staafantenne |
Hoog licht: | 2W lange afstanduav Gegevens - verbinding,2 SBUS-Lange afstanduav Gegevens - verbinding,10km 2 Digitale Gegevens van SBUS - verbinding |
V40 multifunctionele video en gegevens en RC-verbinding
V40 neemt het digitale verbindingssysteem een verscheidenheid van video en gegevenshavens, met inbegrip van HDMI, AV, LAN videointerfaces, 3 seriële poorten (TTL RS232 RS485), en 2 SBUS-havens op. In termen van communicatie wijzen, steunt V40 punt om te richten en punt-tot-meerpuntmededeling, zodat kan de centrumknoop met om het even welke knoop communiceren, die het aantal toepassingsscenario's verhogen. De grondeenheid is uitgerust met een wifimodule en LEIDENE vertoning voor de controle van de arbeidsvoorwaarde van het apparaat in realtime.
Producteigenschappen
Multifunctie
Dubbele SBUS-havens
3 seriële poorten, TTL&RS232&RS485
Veelvoudige HD-video, HDMI/AV/SDI
Wifi draadloze transmissie
3 seriële poorten
3 onafhankelijke seriële poorten, steun die gelijktijdig werken
De interfaces van het niveausignaal zijn TTL, RS232 en RS485
(Steun voor TCP, UDP, Httod-Cliënt, TCP-Auto, WEB aan periodieke het werk wijze, enz.)
Ingebouwde batterij
Ingebouwde batterijcapcity van 6800mAh
Duurzaamheid: 10h
LEIDENE vertoning
lees visueel de werkende staat van het apparaat
Gebouwd in WIFI-module
Honderden meterstransmissie strekken zich, de latentie van videorelaistransmissie <40ms uit
Ondersteunende datasnelheid bij Maximum 300Mbps
Bekwaam om het even welke interface van de eenheid in de lucht wirelessly om te verbinden
Steun videoinput door HDMI en LAN tegelijkertijd
Steun dubbele SBUS
Bekwaam om hommels en nuttige lading gelijktijdig te controleren
Steun dubbele LAN haven
Steun 2 LAN havens kan gelijktijdig werken
Parameters
Globaal
De grondkant | De luchtkant | |||
frequentie | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequentie | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
macht | (regelbaar) 300mW-2W | macht | (regelbaar) 300mW-2W | |
transmissiewaaier | 10km grade/30km rang | transmissiewaaier | 10km grade/30km rang | |
SBUS-haven | 2*SBUS haven | SBUS-haven | 2*SBUS haven | |
Seriële poort | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Seriële poort | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Tansferprotocol | Transparante transmissie | Videooutput | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN en HDMI-de havens kunnen samen worden gebruikt, kunnen HDMI en CVBS niet worden gebruikt togetehr) | |
wifi | wifi*1 | Bandbreedte | 3M 5M 10m 20M | |
WiFi-datasnelheid | 144Mbps-300Mbps | voeding | XT30 | |
Bandbreedte | 3M 5M 10m 20M | voedingvoltage | DC12-24V | |
videooutput | LAN*2 | interfacetype | GH1.25 | |
videolatentie | ≤300MS | batterijcapaciteit | 6800mAh | |
voeding | XT30 12V | werkende stroom | 470mA (DC12V) | |
ladende interface | DC12.6V | Antenne | 2-4dB staafantenne | |
interfacetype | Luchtvaart plug/GH1.25 | Afmeting | 117mm*70mm*30mm | |
batterijcapaciteit | 6800mAh | gewicht | 236g (sluit Antennes uit) | |
werkende stroom | 600mA (DC12V) | |||
duurzaamheid | 10h met volledige capcaity | |||
Antenne | 2-4dB staafantenne | |||
Afmeting | 139mm*139mm*48mm | |||
gewicht | 1045g (sluit Antennes uit) |
Contactpersoon: Mr. Matt
Tel.: +8618283340886