Productdetails:
|
KLEUR: | Zilver | Macht: | (regelbaar) 300mW-2W |
---|---|---|---|
Transmissiewaaier: | 10km grade/30km rang | ||
Hoog licht: | 300mW lange afstanduav Gegevens - verbinding,Lange afstanduav Gegevens - verbinding 300 Mbps,hommelgegevens - verbinding 300 Mbps |
V40 Video en Telemetrie en RC-Verbinding allen in
V40 is een multimodule van de functie draadloze transmissie. Het kan telemetriegegevens en videostroom in real time overbrengen, en heeft 2*SBUS-havens, bekwaam om de controle van het voertuig en de nuttige lading te verstrekken.
Rf-de modules van 800M, 1.4G, 2.4G-frequentiebanden zijn geïntegreerd in één model, kan de frequentie in de software worden gewijzigd. Met video de inputinterfaces van HDMI en LAN en 3 seriële poorten (TTL&RS232&RS485), kunnen 2 kanalen van HD-video en 3 kanalen van seriële poortgegevens gelijktijdig worden overgebracht.
Zoals voor de communicatie wijze, V40-richt het steunenpunt om te richten, aan mededeling met meerdere balies, kan de centrumknoop met om het even welke knoop communiceren, die zeer de toepassingsscenario's uitbreidt.
De grondeenheid heeft ingebouwde WIFI-module, bekwaam om met de telefoon, het stootkussen of de computer wirelessly te verbinden
De hoge integratie vermindert zeer de machtsconsumptie en de afmeting van het product, dat voor de ingewikkelde toepassing vooral geschikt is.
Grondeenheid met het vertoningsscherm om de het werk status te bekijken.
Eigenschappen
Multifunctioneel
3 seriële poorten
(steun voor TCP, UDP, Httpd-Cliënt, TCP-Auto, Web aan het periodieke werken mode.etc)
Ingebouwde batterij
LEIDENE vertoning
Ingebouwde WiFi-module
Steun videoinput door HDMI en LAN tegelijkertijd
Steun dubbele SBUS
Steun dubbele LAN haven
Steun 2 LAN havens kan gelijktijdig werken
Parameters
地面段参数 | De grondkant | |
工作频率 | frequentie | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | macht | (regelbaar) 300mW-2W |
传输距离 | transmissiewaaier | 10km grade/30km rang |
SBUS 端口 | SBUS-haven | 2*SBUS haven |
串口数量 | Seriële poort | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输协议 | Tansferprotocol | Transparante transmissie |
WiFi | wifi | wifi*1 |
WiFi 速率 | WiFi-datasnelheid | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽 | Bandbreedte | 3M 5M 10m 20M |
视频输出 | videooutput | LAN*2 |
视频延时 | videolatentie | ≤300MS |
供电接口 | voeding | XT30 12V |
充电接口 | ladende interface | DC12.6V |
接口类型 | interfacetype | Luchtvaart plug/GH1.25 |
电池容量 | batterijcapaciteit | 6800mAh |
工作电流 | werkende stroom | 600mA (DC12V) |
续航时间 | duurzaamheid | 10h met volledige capcaity |
天线 | Antenne | 2-4dB staafantenne |
尺寸 | Afmeting | 139mm*139mm*48mm |
重量 | gewicht |
1045g (sluit Antennes uit) |
天空端参数 | De luchtkant | |
工作频率 | frequentie | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | macht | (regelbaar) 300mW-2W |
传输距离 | transmissiewaaier | 10km grade/30km rang |
SBUS 端口 | SBUS-haven | 2*SBUS haven |
串口数量 | Seriële poort | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频输出 | Videooutput | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (LAN en HDMI-de havens kunnen samen worden gebruikt, kunnen HDMI en CVBS niet worden gebruikt togetehr) |
工作带宽 | Bandbreedte | 3M 5M 10m 20M |
供电接口 | voeding | XT30 |
供电电压 | voedingvoltage | DC12-24V |
接口类型 | interfacetype | GH1.25 |
电池容量 | batterijcapaciteit | 6800mAh |
工作电流 | werkende stroom | 470mA (DC12V) |
天线 | Antenne | 2-4dB staafantenne |
尺寸 | Afmeting | 117mm*70mm*30mm |
重量 | gewicht | 236g (sluit Antennes uit) |
Contactpersoon: Mr. Matt
Tel.: +8618283340886